본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 (손님) | 브론즈 | |
Ⅱ | 준회원 | 실버 | |
Ⅲ | 정회원 | 골드 | |
Ⅳ | 우대회원 | 플래티넘 | |
Ⅴ | 제휴회원 | 자수정 | |
Ⅵ | 명예회원 | 에메랄드 | |
Ⅶ | 후원회원 | 사파이어 | |
Ⅷ | 스탭 | 루비 | |
Ⅸ | 매니저 | 다이아몬드 |
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
* 아래 사항은 정리중입니다.
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
중단기 체류 | 홈스테이.민박.하숙 | - | - | 5 | - |
장기 체류 | 임대차 기본정보 | - | - | 5 | - |
사 | - | - | 5 | - | |
신규출시/업데이트 | - | - | 5 | - | |
주택매매 | 주택 기본정보 | ||||
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 10 | 5 | - |
유머게시판 | - | 10 | 5 | - | |
사진갤러리 | - | 10 | 5 | - | |
자취 생활지예 | - | 10 | 5 | - | |
생활용품 사고팔기 | - | 10 | 5 | - | |
레노베이션 전/후 | - | 10 | 5 | - |
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 포인트는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 포인트 | 최대 포인트 | 레벨업 포인트 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,300 | 1,300 | ||
2,300 | 3,900 | 1,600 | ||
3,900 | 5,800 | 1,900 | ||
5,800 | 8,000 | 2,200 | ||
8,000 | 10,500 | 2,500 | ||
10,500 | 13,300 | 2,800 | ||
13,300 | 16,400 | 3,100 | ||
16,400 | 19,800 | 3,400 | ||
19,800 | 23,500 | 3,700 | ||
23,500 | 27,500 | 4,000 | ||
27,500 | 31,800 | 4,300 | ||
31,800 | 36,400 | 4,600 | ||
36,400 | 41,300 | 4,900 | ||
41,300 | 46,500 | 5,200 | ||
46,500 | 52,000 | 5,500 | ||
52,000 | 57,800 | 5,800 | ||
57,800 | 63,900 | 6,100 | ||
63,900 | 70,300 | 6,400 | ||
70,300 | 77,000 | 6,700 | ||
77,000 | 84,000 | 7,000 | ||
84,000 | 91,300 | 7,300 | ||
91,300 | 98,900 | 7,600 | ||
98,900 | 106,800 | 7,900 | ||
106,800 | 115,000 | 8,200 | ||
115,000 | 123,500 | 8,500 | ||
123,500 | 132,300 | 8,800 | ||
132,300 | 141,400 | 9,100 | ||
141,400 | 150,800 | 9,400 | ||
150,800 | 160,500 | 9,700 | ||
160,500 | 170,500 | 10,000 | ||
170,500 | 180,800 | 10,300 | ||
180,800 | 191,400 | 10,600 | ||
191,400 | 202,300 | 10,900 | ||
202,300 | 213,500 | 11,200 | ||
213,500 | 225,000 | 11,500 | ||
225,000 | 236,800 | 11,800 | ||
236,800 | 248,900 | 12,100 | ||
248,900 | 261,300 | 12,400 | ||
261,300 | 274,000 | 12,700 | ||
274,000 | 287,000 | 13,000 | ||
287,000 | 300,300 | 13,300 | ||
300,300 | 313,900 | 13,600 | ||
313,900 | 327,800 | 13,900 | ||
327,800 | 342,000 | 14,200 | ||
342,000 | 356,500 | 14,500 | ||
356,500 | 371,300 | 14,800 | ||
371,300 | 386,400 | 15,100 | ||
386,400 | 401,800 | 15,400 | ||
401,800 | 417,500 | 15,700 | ||
417,500 | 433,500 | 16,000 | ||
433,500 | 449,800 | 16,300 | ||
449,800 | 466,400 | 16,600 | ||
466,400 | 483,300 | 16,900 | ||
483,300 | 500,500 | 17,200 | ||
500,500 | 518,000 | 17,500 | ||
518,000 | 535,800 | 17,800 | ||
535,800 | 553,900 | 18,100 | ||
553,900 | 572,300 | 18,400 | ||
572,300 | 591,000 | 18,700 | ||
591,000 | 610,000 | 19,000 | ||
610,000 | 629,300 | 19,300 | ||
629,300 | 648,900 | 19,600 | ||
648,900 | 668,800 | 19,900 | ||
668,800 | 689,000 | 20,200 | ||
689,000 | 709,500 | 20,500 | ||
709,500 | 730,300 | 20,800 | ||
730,300 | 751,400 | 21,100 | ||
751,400 | 772,800 | 21,400 | ||
772,800 | 794,500 | 21,700 | ||
794,500 | 816,500 | 22,000 | ||
816,500 | 838,800 | 22,300 | ||
838,800 | 861,400 | 22,600 | ||
861,400 | 884,300 | 22,900 | ||
884,300 | 907,500 | 23,200 | ||
907,500 | 931,000 | 23,500 | ||
931,000 | 954,800 | 23,800 | ||
954,800 | 978,900 | 24,100 | ||
978,900 | 1,003,300 | 24,400 | ||
1,003,300 | 1,028,000 | 24,700 | ||
1,028,000 | 1,053,000 | 25,000 | ||
1,053,000 | 1,078,300 | 25,300 | ||
1,078,300 | 1,103,900 | 25,600 | ||
1,103,900 | 1,129,800 | 25,900 | ||
1,129,800 | 1,156,000 | 26,200 | ||
1,156,000 | 1,182,500 | 26,500 | ||
1,182,500 | 1,209,300 | 26,800 | ||
1,209,300 | 1,236,400 | 27,100 | ||
1,236,400 | 1,263,800 | 27,400 | ||
1,263,800 | 1,291,500 | 27,700 | ||
1,291,500 | 1,319,500 | 28,000 | ||
1,319,500 | 1,347,800 | 28,300 | ||
1,347,800 | 1,376,400 | 28,600 | ||
1,376,400 | 1,405,300 | 28,900 | ||
1,405,300 | 1,434,500 | 29,200 | ||
1,434,500 | 1,464,000 | 29,500 | ||
1,464,000 | 1,493,800 | 29,800 | ||
1,493,800 | 1,523,900 | 30,100 | ||
1,523,900 | 1,554,300 | 30,400 | ||
매니저 | - | - | ||
스탭 | - | - | ||
비회원(손님) | - | - |
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
본 사이트의 닉네임은 회원간에 익명성을 보장하며 자신을 알리는 이름이자 수단입니다.
무분별한 사용을 통한 악용을 방지하고자 다음과 같은 규칙을 적용하고 있습니다.
닉네임 규칙
사용할 수 없는 닉네임
* 정책에 위반되는 닉네임은 무작위로 생성된 닉네임으로 변경됩니다. (일부 상황의 경우, 사이트 이용 제제가 적용될 수 있습니다.)